<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industria del Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.industriadelturismo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriadelturismo.com</link>
	<description>dove andare in vacanza e altro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Città del Vino : Cuneo batte Siena e Verona</title>
		<link>http://www.industriadelturismo.com/turismo-enogastronomico-cuneo-batte-siena-e-verona/</link>
		<comments>http://www.industriadelturismo.com/turismo-enogastronomico-cuneo-batte-siena-e-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriadelturismo.com/?p=23815</guid>
		<description><![CDATA[Vino di qualità e alta ristorazione: Cuneo è al top Battute le province di Siena e Verona E&#8217;  la provincia di Cuneo il territorio a più alta vocazione enogastronomica e dove produzione di vini di qualità e alta ristorazione vanno a braccetto: è al primo posto nella classifica, seguita dalle province di Siena e Verona. in base al verdetto del decimo Rapporto annuale &#8220;Osservatorio sul turismo del vino in Italia&#8221;, promosso dalle Città del Vino e realizzato da Censis Servizi. Il dossier è stato presentato stamane nella sede dell&#8217;Unione delle Province d&#8217;Italia a Roma. Il rapporto quest&#8217;anno si è concentrato, più che sulla domanda sull&#8217;offerta per disegnare una mappa del turismo enogastronomico. Il Piemonte è la regione che arriva sul mercato con il più alto numero di produttori di vino di qualità (20%), ma la Toscana non è da meno con la più alta percentuale di produttori top, 21,8%. Con una quota del 16,9% il Veneto si posiziona al vertice per numero di bottiglie di qualità sul mercato. La Lombardia è la regione più competitiva per gli indirizzi del mangiar bene, con una quota di mercato pari al 13,5% sul totale nazionale. da]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriadelturismo.com/turismo-enogastronomico-cuneo-batte-siena-e-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I buchi neri riscaldano l&#8217;universo</title>
		<link>http://www.industriadelturismo.com/i-buchi-neri-riscaldano-luniverso/</link>
		<comments>http://www.industriadelturismo.com/i-buchi-neri-riscaldano-luniverso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriadelturismo.com/?p=23809</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;universo si riscalda &#8220;colpa&#8221; dei buchi neri Ogni galassia ne ospita al centro uno di tipo supermassivo, che emette raggi gamma ad alta intensità. Emissioni che riscaldano gas e polveri nello spazio: una fonte di calore finora sconosciuta I BUCHI NERI contribuiscono a riscaldare l&#8217;universo, a causa delle radiazioni gamma che emettono. A scoprire la nuova fonte di calore nel cosmo è stato un team internazionale di astrofisici guidati dall&#8217;Heidelberg Institute for Theoretical Studies in Germania. Grandi quantità di gas diffuse in tutto l&#8217;universo sarebbero infatti in grado di assorbire le radiazioni gamma emesse dai buchi neri, riscaldandosi. La scoperta è stata riportata in due studi pubblicati sull&#8217;Astrophysical Journal e su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Prima di oggi si pensava che i buchi neri supermassivi, il tipo più grande di buchi neri, fossero in grado di influenzare solo le zone circostanti. &#8220;Ogni galassia ospita al suo centro un buco nero supermassivo. Questi emettono raggi gamma ad alta intensità e sono chiamati blazar&#8221;, ha spiegato Christoph Pfrommer, che ha diretto lo studio. &#8220;Abbiamo scoperto che queste emissioni riscaldano considerevolmente il gas e le polveri che si trovano nello spazio&#8221;. Si tratta di una fonte di calore finora non conosciuta e non tenuta in considerazione. &#8220;Ora che sappiamo dell&#8217;esistenza del riscaldamento dovuto ai blazar, possiamo risolvere molti punti oscuri sulla formazione delle strutture cosmologiche, in cui i calcoli non tornavano proprio per carenza di calore&#8221;. da REPUBBLICA.IT]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriadelturismo.com/i-buchi-neri-riscaldano-luniverso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

