<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industria del Turismo &#187; roma</title>
	<atom:link href="http://www.industriadelturismo.com/category/roma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriadelturismo.com</link>
	<description>dove andare in vacanza e altro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Maltempo Roma sotto la neve</title>
		<link>http://www.industriadelturismo.com/maltempo-roma-sotto-la-neve/</link>
		<comments>http://www.industriadelturismo.com/maltempo-roma-sotto-la-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriadelturismo.com/?p=20482</guid>
		<description><![CDATA[Maltempo: Roma paralizzata, scambio di accuse tra Alemanno e Protezione civile &#8221;Qui siamo noi ad accusare. Io sto diffondendo il bollettino meteo della protezione civile che parlava&#8221; solo &#8221;di 35 millimetri di neve su Roma giovedi&#8221;&#8217;. Cosi&#8217; il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, accusa la Protezione Civile di inadeguatezza delle previsioni meteo dopo il caos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriadelturismo.com/maltempo-roma-sotto-la-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma nel 2011 più di 5 milioni di persone hanno visitato i Musei Vaticani</title>
		<link>http://www.industriadelturismo.com/roma-nel-2011-piu-di-5-milioni-di-persone-hanno-visitato-i-musei-vaticani/</link>
		<comments>http://www.industriadelturismo.com/roma-nel-2011-piu-di-5-milioni-di-persone-hanno-visitato-i-musei-vaticani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriadelturismo.com/?p=19729</guid>
		<description><![CDATA[Musei Vaticani, superati i 5 mln visitatori Paolucci, siamo nel gotha mondiale ma numeri obbligano a cambiare I Musei Vaticani nel 2011 hanno superato per la prima volta la soglia dei cinque milioni di visitatori: alla mezzanotte del 31 dicembre scorso risultavano entrati nei musei del Papa, nell&#8217;arco dell&#8217;anno, 5.078.004 persone. Il &#8220;muro del suono&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriadelturismo.com/roma-nel-2011-piu-di-5-milioni-di-persone-hanno-visitato-i-musei-vaticani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

