<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industria del Turismo &#187; montagna</title>
	<atom:link href="http://www.industriadelturismo.com/category/montagna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriadelturismo.com</link>
	<description>dove andare in vacanza e altro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Germania la Chiesa gelata di Wendelstein nelle Alpi bavaresi</title>
		<link>http://www.industriadelturismo.com/germania-la-chiesa-gelata-di-wendelstein-nelle-alpi-bavaresi/</link>
		<comments>http://www.industriadelturismo.com/germania-la-chiesa-gelata-di-wendelstein-nelle-alpi-bavaresi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriadelturismo.com/?p=20436</guid>
		<description><![CDATA[Germania. Il gelo assedia la chiesa di Wendelstein Immagini della pittoresca Wendelstein Kirke, pittoresca chiesetta situata sulla sommità della vetta omonima, a 1.838 metri, nelle Alpi Bavaresi. La più alta chiesa della Germania, complice l&#8217;ondata di neve e gelo che ha colpito (anche) quell&#8217;area, con punte di -14 gradi, è il centro di uno scenario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriadelturismo.com/germania-la-chiesa-gelata-di-wendelstein-nelle-alpi-bavaresi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altopiano di Asiago la stagione invernale è una Caporetto cali tra il 45% e l&#8217;80%</title>
		<link>http://www.industriadelturismo.com/altopiano-di-asiago-la-stagione-invernale-e-una-caporetto-cali-tra-il-45-e-l80/</link>
		<comments>http://www.industriadelturismo.com/altopiano-di-asiago-la-stagione-invernale-e-una-caporetto-cali-tra-il-45-e-l80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriadelturismo.com/?p=20300</guid>
		<description><![CDATA[Altopiano, stagione da Caporetto In funzione soltanto sette impianti fra tutte le quattro stazioni e c&#8217;è anche chi non ha ancora aperto. Si registrano cali tra il 45 e l&#8217;80%. Gli impiantisti: «Non basterà una nevicata a salvare le perdite. Paghiamo le infrastrutture» Asiago. È allarme bianco sull&#8217;Altopiano. Sette impianti, escludendo tapis roulant e piste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriadelturismo.com/altopiano-di-asiago-la-stagione-invernale-e-una-caporetto-cali-tra-il-45-e-l80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

