<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industria del Turismo &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.industriadelturismo.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriadelturismo.com</link>
	<description>dove andare in vacanza e altro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Turismo : la legge sui Buoni Vacanza ?</title>
		<link>http://www.industriadelturismo.com/buoni-vacanza/</link>
		<comments>http://www.industriadelturismo.com/buoni-vacanza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriadelturismo.com/?p=20360</guid>
		<description><![CDATA[Turismo, in arrivo le vacanze per tutti con i buoni vacanza. Calendarizzata in commissione Attività produttive la proposta di legge sui Buoni Vacanza, presentata dalla deputata riminese Elisa Marchioni. Parte così da mercoledì prossimo l’iter parlamentare per approvare la proposta che punta a modificare radicalmente l’attuale sistema dei buoni – vacanza “per rilanciarne l’efficacia: non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriadelturismo.com/buoni-vacanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon 2011 per gli alberghi le presenze aumentano del 2,3%</title>
		<link>http://www.industriadelturismo.com/buon-2011-per-gli-alberghi-le-presenze-aumentano-del-23/</link>
		<comments>http://www.industriadelturismo.com/buon-2011-per-gli-alberghi-le-presenze-aumentano-del-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriadelturismo.com/?p=20289</guid>
		<description><![CDATA[Turismo: Federalberghi, nel 2011 presenze aumentate del 2,3% Un incremento del 2,3 per cento di presenze turistiche determinate da un modesto +0,3 per cento degli italiani e un significativo +5,3 per cento degli stranieri. Questo il bilancio dell&#8217;analisi campionaria svolta periodicamente dalla Federalberghi su un gruppo di oltre mille imprese ricettive distribuite sull&#8217;intero territorio nazionale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriadelturismo.com/buon-2011-per-gli-alberghi-le-presenze-aumentano-del-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

